Com a realização de mais três jogos prossegue nesta terça feira (31-08-2010), no Ginásio do Guanandizão a nona rodada da II Copa Cidade de Campo Grande de Voleibol Adulto (apoio da Funesp) que conta com a participação de vinte e duas equipes representando os municípios de Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia.
No primeiro jogo da rodada, com início as 19:00 horas, a equipe feminina da Santa Laura/CBA enfrenta a Base Aérea de CG, no segundo jogo da noite pelo masculino os Amigos do Jockey/Help dos Óculos contra Ética Ribas Vôlei e no último jogo da rodada também pelo masculino a equipe da Restart Tecnologia joga contra a Base Aérea de CG.
Últimos resultados
SEXO | Chave | EQUIPE | | X | | EQUIPE | 1º. Set | 2º. Set | 3º. Set. |
F | B | SIDROLÂNDIA | 0 | x | 2 | BACG | 21x25 | 23x25 | |
M | A | SIDROLÂNDIA | 2 | X | 0 | CELTIC E.C. | 25x14 | 25x06 | |
M | B | AVQ/VILELA´S PETSHOP | 0 | X | 2 | UCDB/DOM BOSCO | 22x25 | 22x25 | |
F | A | UCDB/DOM BOSCO | 2 | X | 0 | SALESIANO DOM BOSCO | 25x09 | 25x10 | |
M | C | ANHANGUERA/UNIDERP | 2 | X | 1 | SALESIANO DOM BOSCO | 24x26 | 25x20 | 15x13 |
M | B | NOVA ALVORADA DO SUL | 2 | X | 1 | UFMS | 25x19 | 29x31 | 15x12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário